Intensa UHP e скоростна автомобилна гума за динамично шофиране. Рисунъка на протектора с нова оптимизирана конструкция и използването на специална каучукова смес осигуряват отличното сцепление
Intensa UHP e скоростна автомобилна гума за динамично шофиране. Рисунъка на протектора с нова оптимизирана конструкция и използването на специална каучукова смес осигуряват отличното сцепление и странична стабилност, както и по-голяма контактна повръхност с пътя, допринасящо за отлична управляемост на суха и мокра настилка. Intensa UHP e идеалната гума за автомобили от висок клас и такива с подчертано спортни характеристики. Накратко, това е перфектната гума съчетаваща, безопасно и икономично шофиране.
Ценова листа 2015 год
Размер | Марка и Модел | Описание | ![]() |
![]() |
![]() |
Цена | Цена за 1бр. | |
205/45R16 | Sava Intensa UHP | 83W |
FR | 176.00лв | 132.00лв | |||
225/55R16 | Sava Intensa UHP | 95W | DE | 232.00лв | 174.00лв | |||
205/50R17 | Sava Intensa UHP | 93W XL FP V1 | FR | 229.00лв | 171.75лв | |||
215/45R17 | Sava Intensa UHP | 91Y XL FP V1 | FR | 187.00лв | 140.25лв | |||
215/50R17 | Sava Intensa UHP | 91W TL | SL | 236.00лв | 177.00лв | |||
215/55R17 | Sava Intensa UHP | 94W FP V1 | FR | 235.00лв | 176.25лв | |||
225/45R17 | Sava Intensa UHP | 91Y | SL | 181.00лв | 135.75лв | |||
225/50R17 | Sava Intensa UHP | 98W XL | DE | 261.00лв | 196.50лв | |||
225/55R17 | Sava Intensa UHP | 101W XL FP V1 | DE | 259.00лв | 194.25лв | |||
235/45R17 | Sava Intensa UHP | 94Y FP V1 | SL | 202.00лв | 151.50лв | |||
225/40R18 | Sava Intensa UHP | 92Y XL FP V1 | DE | 213.00лв | 159.75лв | |||
245/40R18 | Sava Intensa UHP | 97Y XL FP V1 | DE | 286.00лв | 214.50лв | |||
255/35R18 | Sava Intensa UHP | 94Y UHP XL FP V1 | DE | 304.00лв | 228.00лв |
София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99
Тел: 0888 900 700
Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030
Магазин авточасти: (02) 926 70 35
Приемна: (02) 926 70 37
Пътна помощ: 0887 35 20 20
Управител: (02) 926 70 31
Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.
Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи