Размер | Наименование | Производител | Цена | Прод.цена |
165/70R13 | 165/70R13 79T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | PL | 99.00 | 79.20 лв. |
175/65R13 | 175/65R13 80T KR MONT MS E/F/1/68dB | FR | 125.00 | 100.00 лв. |
175/70R13 | 175/70R13 82T KR MONT 3 MS E/E/1/68dB | PL | 112.00 | |
165/65R14 | 165/65R14 79T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | PL | 117.00 | |
165/70R14 | 165/70R14 81T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | PL | 113.00 | |
175/65R14 | 175/65R14 82T KR MONT 3 MS E/E/1/68dB | FR | 114.00 | |
175/65R14 | 175/65R14 86T KR MONT 3 MS XL E/E/1/68dB | FR | 128.00 | |
175/70R14 | 175/70R14 84T KR MONT 3 MS E/E/1/68dB | DE | 125.00 | |
185/55R14 | 185/55R14 80T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | PL | 143.00 | |
185/60R14 | 185/60R14 82T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | DE | 123.00 | |
185/65R14 | 185/65R14 86T KR MONT 3 MS E/E/1/68dB | TR | 129.00 | |
185/70R14 | 185/70R14 88T KR MONT MS E/F/2/69dB | FR | 143.00 | |
175/65R15 | 175/65R15 88T KR MONT 2 MS XL E/B/1/67dB | FR | 137.00 | |
185/60R15 | 185/60R15 84T KR MONT 3 MS E/C/1/68dB | TR | 131.00 | |
185/65R15 | 185/65R15 88T KR MONT 3 MS C/E/1/68dB | FR | 129.00 | |
185/65R15 | 185/65R15 88H KR CONTR HP MS E/C/1/68dB | SL | 159.00 | |
195/60R15 | 195/60R15 88T KR MONT 3 MS C/E/1/67dB | FR | 152.00 | |
195/60R15 | 195/60R15 88H KR CONTR HP MS E/E/1/68dB | PL | 159.00 | |
195/65R15 | 195/65R15 91T KR MONT 3 MS C/E/1/69dB | SL | 129.00 | |
195/65R15 | 195/65R15 91H KR CONTR HP MS E/E/1/68dB | DE | 157.00 | |
205/60R15 | 205/60R15 91T KR MONT 3 MS C/E/1/68dB | PL | 193.00 | |
175/75R16 101R CONVEO TRAC F/C/3/74dB | FR | 225.00 | ||
195/55R16 | 195/55R16 87H KR CONTR HP MS E/C/1/68dB | DE | 220.00 | |
205/55R16 | 205/55R16 91T KR MONT 3 MS C/C/1/69dB | FR | 200.00 | |
205/55R16 | 205/55R16 91H KR CONTR HP MS E/E/1/69dB | DE | 204.00 | |
205/60R16 | 205/60R16 96H KR CONTR HP MS XL E/E/1/68 | DE | 217.00 | |
215/55R16 | 215/55R16 93H KR CONTR HP MS E/E/1/69dB | DE | 266.00 | |
225/55R16 | 225/55R16 95H KR CONTR HP MS E/E/2/70dB | DE | 297.00 | |
235/60R16 | 235/60R16 100H KR CONTR HP MS C/E/1/69dB | DE | 264.00 | |
235/70R16 | 235/70R16 106T TRAMP 4X4 YUKON E/E/3/76d | JP | 320.00 | |
255/65R16 | 255/65R16 109T TRAMP 4X4 YUKON E/E/3/76d | JP | 331.00 | |
215/55R17 | 215/55R17 98V KR CONTR HP MS XL E/E/1/69 | DE | 352.00 | |
235/45R17 | 235/45R17 97V KR CONTR HP MS XL FP E/E/2 | DE | 392.00 | |
235/55R17 | 235/55R17 103H KRISTALL 4X4 MS XL V1 | DE | 418.00 | |
235/65R17 | 235/65R17 108H KRIST 4X4 MS XL F/C/1/69d | DE | 385.00 |
Сезонна разпродажба на зимни автомобилни гуми от следните производители:
*Всички цени на зимни автомобилни гуми Fulda са със включено ДДС.
София 1225,
кв. Орландовци ул. "Мара Бунева" 99
Тел: 0888 900 700
Централа: (02) 926 70 40, моб: 0887 353 030
Магазин авточасти: (02) 926 70 35
Приемна: (02) 926 70 37
Пътна помощ: 0887 35 20 20
Управител: (02) 926 70 31
Автосервиз Полмо (София) е собственост на "Полмо Авто" ЕООД и разполага общо с 37 бр. работни поста, от които за автомонтьорски и регулировъчни операции 21 поста, за авто тенекеджийски и авто бояджийски услуги 12 поста и закрита производствена площ около 4000 кв.м.
Автосервиз Полмо
Партньори
Постоянни Клиенти
Общи условия
Екипи